現在分娩ができる医療機関がない桶川市は、市民が安心して子どもを産み、育てる環境を整備するため、市内に産婦人科医療機関を開業する産科医・医療法人を募集しており、開業を検討している産科医・医療法人に対し相談を呼び掛けている。
支援の内容としては、施設整備に係る経費の総額の2分の1(上限1億円)。対象経費は土地および建物取得費(増築・改修費含む)、本体工事費(建築主体工事費、電気給排水設備工事費、機械設備費等)、産科医療の業務に必要な医療機器・備品購入費など。
建築事業費が高騰する昨今、コンパクトな産科クリニックであれば、かなりの支援となる。
自己所有、借地、借家(テナント)に関わらず、産婦人科医院の開設に直接必 要な経費の総額の 1 / 2 以内を補助します。ただし、補助金は総額上限1億円で、 工事完了後の支払いを原則とします。
応募にあたっての条件
- 市内に分娩のできる入院施設(19床以下)がある産婦人科医院を開設すること
- 開設後、継続して10年以上産科医療を実施すること
- 産婦人科または産科の臨床経験が5年以上ある医師がいること
- 開業してから10年以内において、1年以上の産科医療の休止をしないこと
- 補助金の交付決定を受けた日から2年以内に産科医療の業務を開始すること
- 市が実施する母子保健事業、子育て支援事業との連携を図ること
- 地域医療活動に取り組むこと
募集期間は令和6年7月1日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)までとなり、事業計画(収支計画)や設計図(配置図、平面図、各階面積表等)、建設工程表等、作成に時間のかかる資料もあり、かなり前から準備している法人でないと対応できない可能性が高い。
産科の損益分岐点
最も高い難易度として、市民に支持される病院・クリニックとすることができるかどうか。2024年6月時点の人口は74,213人、このうち令和4年出生数379人(※1)。
施設規模にもよるが、モデルケースとして、医師2名(年収2,000万円)、看護師2名(同)500万円)、助産師2名(同400万円)、事務員2名(同400万円)とミニマムの人件費だけで約7,300万円となり、材料費率と目標利益率をそれぞれ5%程度とした場合、光熱水費や施設関連費等の経費を売上高対比10%と見込んだとして、分娩単価60~70万円/人で確実に利益を出すためには年間130件程度の分娩を取り扱う必要があり、これは市の出生数の1/3のシェアを確保する計算となる。
分娩単価 | 700,000円 | |||
変動費 | 材料費 | 5% | ||
その他経費 | 10% | |||
目標利益率 | 5% | |||
固定費 | 人件費 | 単価(円) | 人数(人) | 小計(円) |
医師 | 20,000,000 | 2 | 40,000,000 | |
看護師 | 5,000,000 | 2 | 10,000,000 | |
助産師 | 4,000,000 | 2 | 8,000,000 | |
事務員 | 4,000,000 | 2 | 8,000,000 | |
法定福利等 | 10% | 対人件費 | 6,600,000 | |
固定費合計 | 72,600,000 | |||
目標売上高 | 90,750,000 | |||
目標分娩件数 | 130件 |
実は分娩取扱件数が高いエリア
また、重要な点はこの地域は特に分娩件数の多い施設が多く、老舗競合からシェアを奪い取るくらいのマーケティング力が必要となる。下表に記載はないが、年間2,800件の分娩を取り扱う愛和病院も近隣。
近隣の分娩施設(※2)
施設名 | 市町村 | 出生数 |
---|---|---|
医療法人恵愛会恵愛病院 | 富士見市 | 2,801 |
産婦人科菅原病院 | 越谷市 | 1,951 |
永井マザーズホスピタル | 三郷市 | 1,466 |
医療法人社団東光会戸田中央産院 | 戸田市 | 1,169 |
医療法人きずな会さめじまボンディングクリニック | 熊谷市 | 1,118 |
医療法人双鳳会山王クリニック | 白岡市 | 1,102 |
成田レディスクリニック | 蓮田市 | 1,078 |
ナラヤマレディースクリニック | 上尾市 | 825 |
高橋レディースクリニック | 川口市 | 797 |
松田母子クリニック | 所沢市 | 700 |
彩都レディースクリニック | 春日部市 | 676 |
埼玉医科大学病院 | 毛呂山町 | 642 |
さいたま市立病院 | さいたま市緑区 | 596 |
医療法人良仁会桜ヶ丘病院 | 深谷市 | 592 |
佐藤産婦人科 | 越谷市 | 577 |
木野産婦人科医院 | さいたま市北区 | 574 |
霞澤産婦人科医院 | 東松山市 | 559 |
川口市立医療センター | 川口市 | 532 |
はやしだ産婦人科医院 | 鴻巣市 | 526 |
埼玉医科大学総合医療センター | 川越市 | 487 |
医療法人悦省会 分娩館医院 | 春日部市 | 455 |
越谷市立病院 | 越谷市 | 430 |
医療法人社団マウナケア会清水病院 | 坂戸市 | 428 |
医療法人至誠会大久保クリニック | 吉川市 | 425 |
医療法人信猶会菊地病院 | 深谷市 | 424 |
医療法人産育会厚川医院 | 川口市 | 412 |
医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 | 上尾市 | 405 |
医療法人社団スピカレディースクリニック | 加須市 | 400 |
独立行政法人国立病院機構埼玉病院 | 和光市 | 379 |
丸山記念総合病院 | さいたま市岩槻区 | 368 |
春日部市立医療センター | 春日部市 | 350 |
池田レディースクリニック | 本庄市 | 340 |
峰の坂産婦人科 | 所沢市 | 338 |
さいたま赤十字病院 | さいたま市中央区 | 318 |
医療法人 社団 昇龍会 Women’clinic ひらしま産婦人科 | 上尾市 | 311 |
医療法人恵秀会奥平産婦人科 | 狭山市 | 283 |
独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院 | 所沢市 | 277 |
中村レディスクリニック | 羽生市 | 271 |
宮坂産婦人科クリニック | さいたま市緑区 | 255 |
さとうレディースクリニック | 川口市 | 244 |
社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院 | 川口市 | 229 |
自治医科大学附属さいたま医療センター | さいたま市大宮区 | 215 |
社会医療法人社団尚篤会赤心堂病院 | 川越市 | 214 |
深谷産婦人科医院 | 深谷市 | 202 |
飯能産婦人科医院 | 飯能市 | 199 |
平田クリニック | 熊谷市 | 182 |
医療法人社団稔誠会高橋レディースクリニック | 三郷市 | 180 |
医療法人社団愛正会宇井レディスクリニック | さいたま市見沼区 | 170 |
獨協医科大学埼玉医療センター | 越谷市 | 154 |
医療法人島田医院 | さいたま市中央区 | 148 |
メディカルパーク入間 | 入間市 | 136 |
深谷赤十字病院 | 深谷市 | 131 |
防衛医科大学校病院 | 所沢市 | 129 |
阿部産婦人科医院 阿部レディースクリニック | 朝霞市 | 102 |
埼玉協同病院 | 川口市 | 99 |
牧田産婦人科医院 | 新座市 | 99 |
北里大学メディカルセンター | 北本市 | 74 |
医療法人徳洲会 羽生総合病院 | 羽生市 | 72 |
蕨市立病院 | 蕨市 | 46 |
行田中央総合病院 | 行田市 | 18 |
医療法人誠壽会上福岡総合病院 | ふじみ野市 | 3 |
合計 | 28,683 |
※出所:桶川市「市内に産婦人科を開業する個人・事業者へ経費の一部を補助します」
※1:桶川市の統計書「人口」
※2:厚生労働省「令和4年度病床機能報告の報告結果について」
厚労省の検索サイト
5月には厚労省が出産に関する検索サイトを立ち上げている。※掲載されていない施設も多い。
コメントを残す