厚労省から都道府県へ「令和8年度(令和7年度からの繰越分) 施設整備促進支援事業の実施について」が通知された。
この事業は、建築資材や人件費の高騰によって病院などの施設整備が困難になっている状況を受け、建設費の上昇分を支援するものです。地域医療構想の推進や、救急医療・周産期医療などの医療提供体制を維持することが目的とされています。
事業のポイント
今回の支援は、国が直接医療機関に補助するのではなく、都道府県を通じて給付される仕組みです。
都道府県が医療機関に対して「建築資材高騰分の給付金」を支給し、その財源を国が補助します。
対象となるのは、以下のような国庫補助事業の対象施設です。
- 地域医療介護総合確保基金の対象施設
- 医療提供体制施設整備交付金の対象施設
- 医療施設等施設整備費補助金の対象施設
対象となる施設整備は、新築・増改築・改修などの工事です。
対象となる医療機関の条件
給付対象となる医療機関は、次の条件を満たす必要があります。
① 工事契約の締結
2025年4月1日~2026年3月31日の間に施設整備の本体工事契約を締結していること
② 工事の着工
2025年4月1日~2027年3月31日の間に施設整備に着工していること
つまり、すでに計画が動き始めている病院建設・改修事業を対象に、物価高騰分を補填する制度という位置付けになります。
給付額の考え方
給付額は、以下のような仕組みで算定されます。
(物価高騰を反映した単価 − 従来の補助単価)× 基準面積× 補助率
基本的な考え方として、「資材価格の上昇によって増えた建設費部分」を面積ベースで補填する制度です。
建物の構造(RC・S造など)や事業区分ごとに単価が設定されます。
申請と注意点
給付金は、医療機関が都道府県に申請して受け取ります。
申請受付の開始日や期限は、各都道府県が決定します。
また、次の場合は給付金の全額返還が求められます。
- 2026年度までに工事へ着工しなかった場合
- 申請内容に虚偽などの不正があった場合
事務費も国が支援
今回の制度では、給付金だけでなく、
- 委託費などの事務費
- 非常勤職員の人件費
など、都道府県が事業を執行するための経費も国が補助します。
対象期間は2025年12月16日(補正予算成立)~2027年3月31日となっています。
背景:止まり始めた病院建設
近年、医療施設の建設では
- 建築資材価格の上昇
- 建設労務費の高騰
- 設備価格の上昇
などにより、当初計画より数十%コストが上がるケースも珍しくありません。
その結果、
- 病院建替えの延期
- 計画の縮小
- 事業中止
といった事例も各地で見られるようになっています。
今回の制度は、そうした状況で止まりかけた医療施設整備を前に進めるための緊急的な支援策と言えます。
地域医療介護総合確保基金(別表1)
| 1 事業区分 | 2標準事業例 | 3 物価高騰を反映した単価 | 4 標準単価 (1㎡当たり) | 5 基準面積 | 6 補助率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ病床の機能・分化・連携のために必要な事業 (1)医療提供体制の改革に向けた施設の整備等 | 5病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備 | 558,000円 | 484,000円 | 1床当たり25㎡ ×整備病床数 | 2/3 |
- 第3欄に定める単価は、当該事業における支給額を算定する際に、限度となる単価である。
- 実際の建築単価が第4欄に定める標準単価を下回るときは、当該給付金を支給しない。
- 実際の建築単価が第3欄に定める単価を下回り、かつ第4欄に定める標準単価を上回るときは、当該建築単価を限度とし、当該建築単価と第4欄に定める標準単価との差額により支給額を算出するものとする。
- 第5欄に定める基準面積が都道府県事業として実際に補助された面積を上回るときは、都道府県事業で補助された面積を限度とし、また、第5欄に定める基準面積が都道府県事業として実際に補助された面積を下回るときは、当該基準面積を限度とする。
医療提供体制施設整備交付金(ハード交付金)(別表2)
| 1 国庫補助事業 | 2 種目等 | 3 構造別 | 4 物価高騰を反映した単価 | 5 現行の交付要綱上の単価 | 6 基準面積 | 7 調整率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休日夜間急患センター施設整備事業 | - | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | (1)人口10万人以上の場合 150㎡ (ただし、特別に必要がある場合は300㎡を限度とする。) (2)人口5万人以上10万人未満の場合 100㎡ (ただし、特別に必要がある場合は200㎡を限度とする。) | 0.33 |
| - | ブロック | 444,000円 | 214,000円 | |||
| - | 木造 | 362,000円 | 355,000円 | |||
| 2 病院群輪番制病院及び共同利用型病院施設整備事業 | - | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | 150㎡ (ただし、特別に必要がある場合は300㎡を限度とする。 また、心臓病専用病室(CCU)を整備する 場合は、1床当たり(2床を限度とする。)15㎡を加算し、 脳卒中専用病室(SCU)を整備する場合は、 1床当たり(2床を限度とする。)15㎡を加算する。) | 0.33 |
| 15㎡×心臓病専用病室 (ただし、2床を限度とする。) | ||||||
| 15㎡×脳卒中専用病床室 (ただし、2床を限度とする。) | ||||||
| 5 救命救急センター施設整備事業 | - | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | 2,300㎡ (ただし、30床未満の場合は、1床当たり30㎡を減じるものとし、 脳卒中専用病室(SCU)を整備する場合は、 1床当たり(4床を限度とする。)15㎡を加算し、 小児救急専門病床(小児専門集中治療室)を整備する場合は、1床当たり(6床を限度とする。)15㎡を加算し、 心臓病専用病室(CCU)を整備する場合は、 1床当たり(4床を限度とする。)15㎡を加算し、 重症外傷専用病室(重症外傷用集中治療室)を整備する場合は、1床当たり(4床を限度とする。)15㎡を加算する。) | 0.33 |
| 15㎡×脳卒中専用病床室 (ただし、4床を限度とする。) | ||||||
| 15㎡×小児救急専門病床室 (ただし、6床を限度とする。) | ||||||
| 15㎡×心臓病専用病床室 (ただし、4床を限度とする。) | ||||||
| 15㎡×重症外傷専用病床室 (ただし、4床を限度とする。) | ||||||
| - | - | 108,900円 | 84,100円 | 補強が必要と認められるもの2,300㎡ | ||
| 6小児救急医療拠点病院施設整備 | - | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | 150㎡ | 0.33 |
| 7小児初期救急センター施設整備 | - | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | 300㎡ | 0.33 |
| - | ブロック | 444,000円 | 214,000円 | |||
| - | 木造 | 362,000円 | 355,000円 | |||
| 8小児集中治療室施設整備事業 | - | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | 1医療機関当たり20㎡×小児集中治療室病床数 | 0.33 |
| 9小児医療施設施設整備事業 | 病棟 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | 1 都道府県人口規模400万人以上の場合1,300㎡ 2 都道府県人口規模400万人未満の場合 800㎡ 3 小児総合病院4,000㎡ | 0.33 |
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 診療棟 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | |||
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 10周産期医療施設施設整備事業 | - | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | 1 都道府県人口規模400万人以上の場合 500㎡ 2 都道府県人口規模400万人未満の場合 300㎡ | 0.33 |
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 産科区域 | 病棟等の感染対策に係る整備 対象面積1㎡当たり | 309,900円 | 239,300円 | - | ||
| 11地域療育支援施設施設整備事業 | 病棟 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | 1床当たり130㎡(ただし、10床を限度とする。) | 0.50 |
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 診療棟 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | |||
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 12共同利用施設施設整備事業 | 病棟 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | 1 特殊診療棟300㎡ 2 開放型病棟 一般病床×1床当たり基準面積 (1床当たりの基準面積) ・耐火構造 13.88㎡ ・ブロック・木造 12.56㎡ (ただし、50床を限度とする。) ただし、転用による場合は、基準面積の範囲内で特殊診療棟及び開放型病棟に転用する面積とする。 | 0.33 |
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 診療棟 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | |||
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 13医療施設近代化施設整備事業 | 病院 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | 1 精神病棟ア 病棟整備 (ア) 1床ごとの病室面積を 6.4 ㎡以上かつ1床当たりの病棟面積を18 ㎡以上確保する場合 25 ㎡×整備後の整備区域の病床数 (イ) 1床ごとの病室面積を 5.8 ㎡以上かつ1床当たりの病棟面積を16 ㎡以上確保する場合 22 ㎡×整備後の整備区域の病床数 イ 「医療施設近代化施設整備事業実施要綱」の3の(1)の加算条件のうち⑩に該当する場合 (ア) 整備区域の病床数を 20%以上削減する場合 25 ㎡×整備後の整備区域の病床数 (イ) 整備区域の病床数を 20%未満削減する場合 15 ㎡×整備後の整備区域の病床数 | 0.33 |
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 診療所(一般地区) | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | |||
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | (2) 結核病棟改修等整備事業ア 病棟整備 (ア) 1床ごとの病室面積を 6.4 ㎡以上かつ1床当たりの病棟面積を18 ㎡以上確保する場合 25 ㎡×整備後の整備区域の病床数 (イ) 1床ごとの病室面積を 5.8 ㎡以上かつ1床当たりの病棟面積を16 ㎡以上確保する場合 22 ㎡×整備後の整備区域の病床数イ 陰圧化等空調整備を併せて行う場合 15 ㎡×整備後の整備区域の病床数 | |||
| 木造 | 362,000円 | 355,000円 | ||||
| 診療所(離島、豪雪地区) | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | (3) 診療所 ア 承継に伴う診療所 (ア) 無床の場合 160 ㎡ (イ) 有床の場合 ①5床以下の場合 240 ㎡ ②6床以上の場合 760 ㎡ イ 改修等により療養病床を整備する診療所 1床当たり 4,616 千円×整備後の療養病床の病床数 | ||
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 木造 | 362,000円 | 355,000円 | (4) 療養病床療養環境改善事業ア 機能訓練室 1医療機関当たり40 ㎡イ 患者食堂 療養病床1床当たり1 ㎡ウ 浴室 浴室1か所当たり13,493 千円 ただし、特に厚生労働大臣が必要と認める場合は、26,989 千円とする。 | |||
| 診療所 | (3)診療所 イ 改修等により療養病床を整備する診療所 | 1床当たり | 1床当たり | |||
| 10,695千円 | 8,257千円 | |||||
| – | (4) 療養病床療養環境改善事業 ウ 浴室 | 浴室1か所当たり | 浴室1か所当たり | (5) 介護老人保健施設及び診療所 病院又は有床診療所の病床を廃止(この場合、診療所の併設が必要)又は削減し、当該患者を 介護老人保健施設から在宅に至るまでの診療 計画に基づき入所させるための介護老人保健施設及び診療所を整備する場合 ア 介護老人保健施設 整備する介護老人保健施設の入所定員数 (削減した病院又は有床診療所の病床数を上限とする。)×1床当たり単価 イ 病院又は有床診療所を廃止し、介護老人保健施設に併設する診療所を整備する場合 基準面積 160 ㎡ | ||
| 31,267千円 | 24,138千円 | |||||
| ただし、特に厚生労働大臣が必要と認める 場合は、 | ただし、特に厚生労働大臣が必要と認める 場合は、 | |||||
| 62,543千円 | 48,283千円 | |||||
| 診療所 | (5)介護老人保健施設 新築 改築 改修 | 1床当たり単価 | 1床当たり単価 | |||
| 11,046千円 | 8,528千円 | |||||
| 13,255千円 | 10,233千円 | |||||
| 5,523千円 | 4,264千円 | |||||
| 14基幹災害拠点病院施設整備事業 | (1)補強が必要と認められるもの | 108,900円 | 84,100円 | (1)補強が必要と認められるもの基準面積 2,300 ㎡ | 0.50 | |
| (2)(1)を免震化工法により実施する場合 | 119,830円 | 92,510円 | (2)(1)を免震化工法により実施する場合基準面積 2,300 ㎡ | |||
| (3)耐震構造指標である Is 値が 0.4 未満の建物を有する病院 | 517,800円 | 399,800円 | (3)耐震構造指標である Is 値が 0.4 未満の建物を有する病院 基準面積 2,300 ㎡ | |||
| (4)(3)を免震化工法により実施する場合 | 569,660円 | 439,780円 | (4)(3)を免震化工法により実施する場合基準面積 2,300 ㎡ | |||
| 15地域災害拠点病院施設整備事業 | (1)補強が必要と認められるもの | 108,900円 | 84,100円 | (1)補強が必要と認められるもの基準面積 2,300 ㎡ | 0.50 | |
| (2)(1)を免震化工法により実施する場合 | 119,830円 | 92,510円 | (2)(1)を免震化工法により実施する場合基準面積 2,300 ㎡ | |||
| (3)耐震構造指標である Is 値が 0.4 未満の建物を有する病院 | 517,800円 | 399,800円 | (3)耐震構造指標である Is 値が 0.4 未満の建物を有する病院 基準面積 2,300 ㎡ | |||
| (4)(3)を免震化工法により実施する場合 | 569,660円 | 439,780円 | (4)(3)を免震化工法により実施する場合基準面積 2,300 ㎡ | |||
| 16災害拠点精神科病院施設整備事業 | (1)補強が必要と認められるもの | 108,900円 | 84,100円 | (1)補強が必要と認められるもの基準面積 2,300 ㎡ | 0.50 | |
| (2)(1)を免震化工法により実施する場合 | 119,830円 | 92,510円 | (2)(1)を免震化工法により実施する場合基準面積 2,300 ㎡ | |||
| (3)耐震構造指標である Is 値が 0.4 未満の建物を有する病院 | 517,800円 | 399,800円 | (3)耐震構造指標である Is 値が 0.4 未満の建物を有する病院 基準面積 2,300 ㎡ | |||
| (4)(3)を免震化工法により実施する場合 | 569,660円 | 439,780円 | (4)(3)を免震化工法により実施する場合基準面積 2,300 ㎡ | |||
| 20治験施設施設整備事業 | 治験専門外来 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | 基準面積 (1) 治験専門外来 100 ㎡ (2) 治験管理部門 (事務部門、相談部門、その他) 75 ㎡ | 0.33 |
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 治験管理部門 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | |||
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 21特定地域病院施設整備事業 | 病棟 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | 基準面積 (1) 改築の場合ア 病棟 既存病床数×30%×13.88 ㎡ (ただし、一部改築の場合は上記による面積から改築を要しない病床数×13.88 ㎡を 差引いた面積を限度とする。)イ 診療棟 当該改築部分に係る既存診療棟面積で厚生労働大臣が認める面積 (2) 補強の場合ア 病棟 既存病床数×30%×13.88 ㎡×84,100 円 (ただし、一部補強の場合は上記による面積から補強を要しない病床数×13.88 ㎡を 差引いた面積を限度とする。)イ 診療棟 当該補強部分に係る既存診療棟面積で厚生労働大臣が認める面積×84,100 円 | 0.33 |
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 診療棟 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | |||
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| - | (2)補強の場合 | 108,900円 | 84,100円 | |||
| 22医療施設土砂災害防止施設整備事業 | - | 1か所当たり | 86,011千円 | 66,400千円 | 補強又は防護壁の設置等が必要と認められるもの | 0.33 |
| 23医療施設等耐震整備事業 | 病院 | (1) 補強が必要と認められるもの | 108,900円 | 84,100円 | 病院の場合 (1) 補強が必要と認められるもの 基準面積 2,300 ㎡ | 0.50 |
| (2)(1)を免震化工法により実施する場合 | 119,830円 | 92,510円 | (2)(1)を免震化工法により実施する場合基準面積 2,300 ㎡ | |||
| (3) ア 耐震構造指 標であるIs値が0.4未満の建物を有する第二次救急医療施設等 イ 耐震構造指標であるIs値が0.3未満の建物を有する病院(第二次救急医 療施設等は除く) | 517,800円 | 399,800円 | (3) ア 耐震構造指標であるIs値が0.4未満の建物を有する第二次救急医療施設等 イ 耐震構造指標であるIs値が0.3未満の建物を有する病院(第二次救急医療施設等は除く) 基準面積 2,300 ㎡ | |||
| (4)(3)を免震化工法により実施する場合 | 569,660円 | 439,780円 | (4)(3)を免震化工法により実施する場合基準面積 2,300 ㎡ | |||
| 看護師等養成所 | (1)補強が必要と認められるもの | 83,100円 | 64,200円 | 看護師等養成所の場合 (1)補強が必要と認められるもの 基準面積 2,300 ㎡ | ||
| (2)(1)を免震化工法により実施する場合 | 91,470円 | 70,620円 | (2)(1)を免震化工法により実施する場合基準面積 2,300 ㎡ | |||
| (3)耐震構造指標である Is 値が 0.3未満のもの | 395,700円 | 305,500円 | (3)耐震構造指標である Is 値が 0.3 未満のもの基準面積 2,300 ㎡ | |||
| 医療施設 | (1)補強が必要と認められるもの | 108,900円 | 84,100円 | 平成7年に施行された地震防災対策特別措置法(平成7年法律第 1111 号第2条に基づいて、都道府県知事が作成した5箇年計画に定められた地震防災上緊急に整備すべき医療施設の場合 補強が必要と認められるもの基準面積2,300 ㎡ | ||
| (2)(1)を免震化工法により実施する場合 | 119,830円 | 92,510円 | (1)を免震化工法により実施する場合基準面積 2,300 ㎡ | |||
| 26医療機器管理室施設整備事業 | - | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | 基準面積 80 ㎡ | 0.33 |
| 28看護師の特定行為に係る指定研修機関等施設整備事業 | - | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | 基準面積 80 ㎡ | 0.50 |
| - | ブロック | 444,000円 | 214,000円 | |||
| - | 木造 | 362,000円 | 355,000円 | |||
| 29地域拠点歯科診療所施設整備事業 | - | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | 基準面積 150 ㎡ | 0.50 |
| - | ブロック | 444,000円 | 214,000円 | |||
| - | 木造 | 362,000円 | 355,000円 | |||
医療施設等施設整備費補助金(別表3)
| 1 国庫補助事業 | 2 種目等 | 3 構造別 | 4 物価高騰を反映した単価 | 5 現行の交付要綱上の単価 | 6 基準面積 | 7 補助率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1へき地診療所施設整備事業 | 一般地区 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | (1) 診療部門 ア 無床の場合 160㎡イ 有床の場合 (ア)5床以下 240㎡ (イ)6床以上 760㎡ (2) 医師住宅 80㎡ (3) 看護師住宅 80㎡ | 2分の1 |
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 木造 | 362,000円 | 355,000円 | ||||
| 離島豪雪地区 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | |||
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 木造 | 362,000円 | 355,000円 | ||||
| 2過疎地域等特定診療所施設整備事業 | 一般地区 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | (1) 診療部門 160㎡ (2) 医師住宅 80㎡ (3) 看護師住宅 80㎡ | 2分の1 |
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 木造 | 362,000円 | 355,000円 | ||||
| 離島豪雪地区 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | |||
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 木造 | 362,000円 | 355,000円 | ||||
| 3へき地保健指導所施設整備事業 | 一般地区 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | (1) 指導部門と住宅部門との併設の場合 120㎡ (2) 指導部門のみの場合 70㎡ (3) 住宅部門のみの場合 50㎡ | 3分の1 (ただし沖縄県にあっては 2分の1) |
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 木造 | 362,000円 | 355,000円 | ||||
| 離島豪雪地区 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | |||
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 木造 | 362,000円 | 355,000円 | ||||
| 4研修医のための研修施設整備事業 | - | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | (1) 新築の場合 研修医数×30㎡ (ただし、1,000㎡を限度とする。) (2) 増築、改築の場合 新築の場合に準じて算出した面積 (ただし、既存面積と増築、改築面積との合計面積は、新築の場合に準じて算出した面積を超えることはできない。) | 2分の1 |
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 木造 | 362,000円 | 355,000円 | ||||
| 5臨床研修病院施設整備事業 | - | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | 基準面積500㎡ | 2分の1 |
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 6へき地医療拠点病院施設整備事業 | 病棟 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | (1) 診療部門 1,000㎡ (2) 医師住宅 1戸当たり 80㎡ (ただし2戸を限度とする。) | 2分の1 |
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 診療棟 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | |||
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 医師住宅 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | |||
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 木造 | 362,000円 | 355,000円 | ||||
| 7医師臨床研修病院研修医環境整備事業 | - | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | 研修医数×20㎡ | 3分の1 |
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 木造 | 362,000円 | 355,000円 | ||||
| 8離島等患者宿泊施設施設整備事業 | - | - | 843千円 | 651千円 | 室数×40㎡ (ただし、8室を上限とし、かつ、改修の場合は厚生労働大臣が必要と認めた額とする。) | 3分の1 |
| 9産科医療機関施設整備事業 | 診療部門 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | (1) 診療部門 194㎡ (2) 宿泊施設 室数×40㎡ (ただし2室を限度とする。) | 2分の1 |
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 木造 | 362,000円 | 355,000円 | ||||
| 宿泊施設 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | |||
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 木造 | 362,000円 | 355,000円 | ||||
| 10分娩取扱施設施設整備事業 | 分娩室、病室、入所室等 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | (1) 分娩室、病室、入所室等 194㎡ (2) 宿泊施設 室数×40㎡ (ただし2室を限度とする。) | 2分の1 |
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 木造 | 362,000円 | 355,000円 | ||||
| 宿泊施設 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | |||
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 木造 | 362,000円 | 355,000円 | ||||
| 11解剖・死亡時画像診断等施設整備事業 | - | 1施設当たり (1)死亡時画像診断室整備の場合 | 90,653千円 | 69,984千円 | - | 2分の1 |
| - | 1施設当たり (2)解剖室整備の場合 | 224,993千円 | 173,694千円 | - | ||
| 14院内感染対策施設整備事業 | - | 1室当たり | 38,109千円 | 29,420千円 | - | 3分の1 |
| 16新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設整備事業) | - | 病室の感染対策に係る整備1室当たり | 38,109千円 | 29,420千円 | - | 3分の1 |
| - | 病棟等の感染対策に係る整備 対象面積1㎡当たり | 558,000円 | 484,000円 | - | 2分の1 | |
| - | 個人防護具保管施設の整備 対象面積1㎡当たり | 558,000円 | 484,000円 | - | ||
| 17重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業 | 診療部門 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | (1) 診療部門 ア 無床の場合 160㎡イ 有床の場合 (ア)5床以下 240㎡ (イ)6床以上 760㎡ (2) 医師住宅 80㎡ (3) 看護師住宅 80㎡ | 3分の1 |
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 木造 | 362,000円 | 355,000円 | ||||
| 医師住宅 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | |||
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 木造 | 362,000円 | 355,000円 | ||||
| 看護師住宅 | 鉄筋コンクリート | 558,000円 | 484,000円 | |||
| ブロック | 444,000円 | 214,000円 | ||||
| 木造 | 362,000円 | 355,000円 |
出所:厚生労働省「施設整備促進支援事業の実施について」(令和8年2月25日)










コメントを残す