公立・公的医療機関等の診療実績データの分析結果(抜粋)

公立・公的医療機関等の診療実績データの分析結果(抜粋)
公立・公的医療機関等の診療実績データの分析結果(抜粋)

公立・公的医療機関等の診療実績データの分析結果(抜粋)

  • A診療実績…診療実績が特に少ない該当数
  • B類似近接…類似且つ近接該当数
  • 再検証…再検証要請対象医療機関 ⇒●印
都道府県名 医療機関施設名 病床数 A
診療実績
B
類似近接
再検証
北海道 市立函館病院 560 1 1
北海道 社会福祉法人 北海道社会事業協会 函館病院 286 8 6
北海道 木古内町国民健康保険病院 99 9 5
北海道 (独)国立病院機構函館病院 300 6 6
北海道 市立函館南茅部病院 59 9 5
北海道 函館赤十字病院 150 9 6
北海道 函館市医師会病院 240 8 6
北海道 森町国民健康保険病院 60 9 5
北海道 松前町立松前病院 100 9 5
北海道 北海道立江差病院 150 7 4
北海道 厚沢部町国民健康保険病院 69 9 6
北海道 奥尻町国民健康保険病院 54 9 5
北海道 長万部町立病院 54 9 5
北海道 八雲町熊石国民健康保険病院 99 9 5
北海道 せたな町立国保病院 97 9 6
北海道 今金町国保病院 33 9 6
北海道 八雲総合病院 243 3 3
北海道 (独) 国立病院機構 北海道医療センター 410 2 6
北海道 江別市立病院 278 5 6
北海道 (独)国立病院機構北海道がんセンター 520 8 5
北海道 (独)地域医療機能推進機構 北海道病院 312 5 5
北海道 北海道立子ども総合医療・療育センター 215 7 6
北海道 北海道大学病院 874 2 4
北海道 手稲渓仁会病院 670 1 2
北海道 (独)地域医療機能推進機構 札幌北辰病院 276 8 6
北海道 市立札幌病院 701 1 2
北海道 市立千歳市民病院 190 5 4
北海道 KKR札幌医療センター 453 2 5
北海道 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 243 8 6
北海道 札幌医科大学附属病院 890 2 4
北海道 JA北海道厚生連札幌厚生病院 519 5 5
北海道 社会法人北海道社会事業協会余市病院 172 8 4
北海道 社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道済生会小樽病院 258 8 5
北海道 JA北海道厚生連倶知安厚生病院 172 5 4
北海道 社会福祉法人北海道社会事業協会 岩内病院 186 9 5
北海道 小樽市立病院 302 4 2
北海道 社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院 240 4 3
北海道 国民健康保険由仁町立病院 57 9 6
北海道 市立三笠総合病院 134 9 6
北海道 国民健康保険町立南幌病院 80 9 6
北海道 国民健康保険月形町立病院 40 9 5
北海道 (独)労働者健康福祉機構北海道中央労災病院せき損センター 157 7 5
北海道 岩見沢市立総合病院 365 2 1
北海道 (独)労働者健康福祉機構北海道中央労災病院 300 7 4
北海道 市立美唄病院 98 8 6
北海道 栗山赤十字病院 136 9 6
北海道 市立芦別病院 129 9 6
北海道 あかびら市立病院 120 8 5
北海道 砂川市立病院 408 1 0
北海道 滝川市立病院 270 6 4
北海道 深川市立病院 199 4 4
北海道 総合病院 伊達赤十字病院 314 4 3
北海道 社会福祉法人北海道社会事業協会洞爺病院 292 9 6
北海道 市立室蘭総合病院 401 4 3
北海道 (独)地域医療機能推進機構 登別病院 199 9 5
北海道 白老町立国民健康保険病院 58 9 5
北海道 苫小牧市立病院 378 1 1
北海道 日高町立門別国民健康保険病院 34 9 5
北海道 総合病院浦河赤十字病院 192 4 3
北海道 新ひだか町立三石国民健康保険病院 42 9 5
北海道 新ひだか町立静内病院 58 9 6
北海道 旭川赤十字病院 480 2 2
北海道 市立旭川病院 372 5 6
北海道 (独)国立病院機構 旭川医療センター 290 6 5
北海道 JA北海道厚生連旭川厚生病院 539 3 2
北海道 旭川医科大学病院 571 1 0
北海道 国民健康保険町立和寒病院 30 9 5
北海道 JA北海道厚生連美深厚生病院 64 9 6
北海道 士別市立病院 148 7 4
北海道 町立下川病院 42 9 6
北海道 名寄市立総合病院 300 0 0
北海道 上富良野町立病院 44 9 6
北海道 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院 251 2 2
北海道 北海道立羽幌病院 120 8 5
北海道 留萌市立病院 350 4 3
北海道 猿払村国民健康保険病院 28 9 5
北海道 豊富町国民健康保険病院 42 9 5
北海道 市立稚内病院 258 3 2
北海道 利尻島国保中央病院 42 9 5
北海道 中頓別町国民健康保険病院 50 9 5
北海道 北見赤十字病院 490 0 0
北海道 斜里町国民健康保険病院 111 9 5
北海道 美幌町立国民健康保険病院 99 8 4
北海道 JA北海道厚生連網走厚生病院 353 3 2
北海道 小清水赤十字病院 99 9 5
北海道 JA北海道厚生連常呂厚生病院 54 9 5
北海道 北海道立北見病院 70 8 5
北海道 滝上町国民健康保険病院 54 9 5
北海道 雄武町国民健康保険病院 25 9 5
北海道 JA北海道厚生連遠軽厚生病院 335 3 3
北海道 広域紋別病院 150 4 3
北海道 興部町国民健康保険病院 50 9 5
北海道 広尾町国民健康保険病院 48 9 5
北海道 社会医療法人北斗 北斗病院 267 4 5
北海道 社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院 300 3 5
北海道 鹿追町国民健康保険病院 50 9 6
北海道 公立芽室病院 150 9 6
北海道 本別町国民健康保険病院 60 9 5
北海道 十勝いけだ地域医療センター 60 9 5
北海道 JA北海道厚生連帯広厚生病院 672 0 1
北海道 清水赤十字病院 92 9 6
北海道 (独)国立病院機構帯広病院 239 7 4
北海道 町立厚岸病院 55 9 5
北海道 市立釧路総合病院 535 1 3
北海道 総合病院釧路赤十字病院 431 4 3
北海道 JA北海道厚生連 摩周厚生病院 99 9 5
北海道 (独)労働者健康安全機構釧路労災病院 450 5 4
北海道 標茶町立病院 60 9 5
北海道 町立中標津病院 199 5 3
北海道 標津町国民健康保険標津病院 35 9 5
北海道 町立別海病院 84 9 4
青森 国民健康保険板柳中央病院 87 9 6
青森 弘前市立病院 250 5 5
青森 国立大学法人弘前大学医学部附属病院 597 1 1
青森 黒石市国民健康保険黒石病院 257 5 6
青森 町立大鰐病院 60 9 6
青森 (独)国立病院機構弘前病院 342 5 4
青森 八戸市立市民病院 552 1 1
青森 八戸赤十字病院 374 3 3
青森 国民健康保険おいらせ病院 78 9 6
青森 国民健康保険南部町医療センター 66 9 6
青森 国民健康保険五戸総合病院 167 9 4
青森 (独)労働者健康福祉機構 青森労災病院 468 5 5
青森 三戸町国民健康保険三戸中央病院 142 8 6
青森 青森県立中央病院 679 1 0
青森 青森市立浪岡病院 92 9 6
青森 平内町国民健康保険 平内中央病院 96 9 5
青森 青森市民病院 538 2 2
青森 つがる西北五広域連合かなぎ病院 100 9 6
青森 つがる西北五広域連合つがる総合病院 390 2 1
青森 つがる西北五広域連合鰺ヶ沢病院 100 7 4
青森 十和田市立中央病院 325 4 2
青森 公立七戸病院 120 8 5
青森 三沢市立三沢病院 220 4 2
青森 公立野辺地病院 151 7 5
青森 国民健康保険大間病院 48 8 5
青森 むつ総合病院 376 2 0
岩手 (独)国立病院機構盛岡病院 250 9 6
岩手 盛岡市立病院 180 6 6
岩手 岩手県立中央病院 685 0 1
岩手 盛岡赤十字病院 430 3 5
岩手 岩手医科大学附属病院 1,088 1 1
岩手 岩手県立遠野病院 177 8 5
岩手 社会福祉法人恩賜財団済生会北上済生会病院 299 5 4
岩手 岩手県立中部病院 414 1 1
岩手 岩手県立東和病院 68 9 6
岩手 岩手県立江刺病院 130 9 6
岩手 奥州市国民健康保険まごころ病院 48 9 6
岩手 奥州市総合水沢病院 145 7 6
岩手 岩手県立胆沢病院 337 3 2
岩手 一関市国民健康保険藤沢病院 54 9 6
岩手 岩手県立磐井病院 305 1 0
岩手 岩手県立千厩病院 152 7 5
岩手 岩手県立大船渡病院 370 1 0
岩手 岩手県立釜石病院 272 4 3
岩手 岩手県立宮古病院 330 2 1
岩手 洋野町国民健康保険種市病院 45 9 5
岩手 岩手県立久慈病院 330 2 1
岩手 岩手県立一戸病院 95 9 6
岩手 岩手県立軽米病院 99 9 5
岩手 岩手県立二戸病院 253 3 2
宮城 蔵王町国民健康保険蔵王病院 38 9 6
宮城 みやぎ県南中核病院 310 1 0
宮城 公立刈田綜合病院 308 6 5
宮城 丸森町国民健康保険丸森病院 90 9 6
宮城 東北大学病院 1,185 1 4
宮城 仙台厚生病院 409 5 4
宮城 宮城県立がんセンター 383 8 5
宮城 (独)地域医療機能推進機構 仙台南病院 200 9 6
宮城 (独)国立病院機構仙台西多賀病院 480 9 6
宮城 (独)地域医療機能推進機構 仙台病院 428 6 6
宮城 (独)国立病院機構宮城病院 344 9 5
宮城 (独)労働者健康安全機構東北労災病院 548 5 6
宮城 宮城県立こども病院 241 7 4
宮城 国家公務員共済組合連合会東北公済病院 385 6 4
宮城 公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院 357 2 5
宮城 公立黒川病院 170 8 5
宮城 東北医科薬科大学病院 420 4 6
宮城 塩竈市立病院 161 9 6
宮城 仙台赤十字病院 389 4 5
宮城 仙台市立病院 467 2 4
宮城 公益財団法人 仙台市医療センター 仙台オープン病院 320 4 5
宮城 (独)国立病院機構仙台医療センター 650 1 3
宮城 宮城県立循環器・呼吸器病センター 90 9 5
宮城 栗原市立若柳病院 120 9 5
宮城 栗原市立栗原中央病院 300 5 3
宮城 大崎市民病院岩出山分院 40 8 6
宮城 公立加美病院 90 9 6
宮城 栗原市立栗駒病院 75 9 6
宮城 大崎市民病院鳴子温泉分院 130 9 5
宮城 大崎市民病院 486 2 0
宮城 美里町立南郷病院 50 9 6
宮城 涌谷町国民健康保険病院 121 8 6
宮城 気仙沼市立病院 404 3 1
宮城 石巻市立牡鹿病院 25 9 5
宮城 登米市立米谷病院 49 9 6
宮城 登米市立豊里病院 99 9 6
宮城 登米市立登米市民病院 258 7 5
宮城 石巻市立病院 180 8 6
宮城 石巻赤十字病院 464 1 0
宮城 南三陸病院 90 9 5
秋田 大館市立総合病院 375 3 1
秋田 かづの厚生病院 262 3 2
秋田 大館市立扇田病院 104 9 6
秋田 (独)労働者健康福祉機構 秋田労災病院 250 7 5
秋田 北秋田市民病院 272 5 3
秋田 能代厚生医療センター 392 4 3
秋田 (独)地域医療機能推進機構 秋田病院 167 7 6
秋田 能代山本医師会病院 200 7 5
秋田 秋田県立脳血管研究センター 184 7 5
秋田 秋田赤十字病院 480 2 4
秋田 男鹿みなと市民病院 145 7 5
秋田 秋田大学医学部附属病院 577 1 2
秋田 湖東厚生病院 100 9 5
秋田 市立秋田総合病院 374 4 4
秋田 秋田厚生医療センター 477 3 3
秋田 由利組合総合病院 602 0 0
秋田 市立角館総合病院 170 4 2
秋田 大曲厚生医療センター 437 3 0
秋田 市立大森病院 150 9 4
秋田 市立横手病院 225 5 5
秋田 平鹿総合病院 586 0 0
秋田 羽後町立羽後病院 168 8 6
秋田 雄勝中央病院 380 4 3
山形 国立大学法人山形大学医学部附属病院 601 3 3
山形 公立学校共済組合東北中央病院 252 8 5
山形 山形市立病院済生館 528 3 4
山形 天童市民病院 84 9 6
山形 朝日町立病院 60 9 5
山形 山形県立河北病院 180 8 6
山形 寒河江市立病院 125 8 6
山形 山形県立中央病院 658 0 2
山形 北村山公立病院 360 6 2
山形 社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院 473 5 5
山形 山形県立新庄病院 452 1 0
山形 町立真室川病院 55 9 5
山形 米沢市立病院 322 5 2
山形 公立置賜総合病院 496 2 0
山形 公立高畠病院 130 9 6
山形 酒田市立八幡病院 46 9 6
山形 鶴岡市立荘内病院 521 1 0
山形 日本海総合病院 642 1 0
福島 綜合病院福島赤十字病院 303 3 4
福島 済生会福島総合病院 216 7 6
福島 済生会川俣病院 90 9 5
福島 一般財団法人大原綜合病院 429 4 3
福島 公立藤田総合病院 299 5 5
福島 (独)地域医療機能推進機構 二本松病院 160 9 6
福島 北福島医療センター 226 7 5
福島 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 596 2 1
福島 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 461 3 2
福島 三春町立三春病院 86 9 6
福島 公立岩瀬病院 279 4 6
福島 公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病院 305 3 3
福島 福島県厚生農業協同組合連合会塙厚生病院 179 7 3
福島 福島県厚生農業協同組合連合会 白河厚生総合病院 469 2 1
福島 公立相馬総合病院 230 6 4
福島 南相馬市立総合病院 230 3 1
福島 福島県厚生農業協同組合連合会鹿島厚生病院 80 9 6
福島 いわき市立総合磐城共立病院 709 1 0
福島 (独)労働者健康福祉機構福島労災病院 406 6 5
福島 竹田綜合病院 693 2 0
福島 福島県厚生農業協同組合連合会高田厚生病院 108 9 6
福島 福島県立宮下病院 32 8 5
福島 福島県立南会津病院 98 6 4
福島 福島県厚生農業協同組合連合会坂下厚生総合病院 177 9 6
茨城 総合病院水戸協同病院 401 4 4
茨城 笠間市立病院 30 9 6
茨城 水戸赤十字病院 473 4 4
茨城 茨城県立中央病院 475 3 2
茨城 小美玉市医療センター 80 9 6
茨城 茨城県立こども病院 115 7 5
茨城 (独)国立病院機構水戸医療センター 500 3 3
茨城 国家公務員共済組合連合会水府病院 131 9 6
茨城 県北医療センター高萩協同病院 220 6 2
茨城 北茨城市民病院 183 6 4
茨城 株式会社日立製作所日立総合病院 503 3 2
茨城 村立東海病院 80 9 6
茨城 (株)日立製作所ひたちなか総合病院 300 4 2
茨城 (独)国立病院機構茨城東病院 342 8 5
茨城 社会福祉法人恩賜財団済生会 神栖済生会病院 179 8 5
茨城 総合病院土浦協同病院 794 1 0
茨城 (独)国立病院機構霞ケ浦医療センター 250 6 6
茨城 筑波大学附属病院 759 1 3
茨城 筑波記念病院 487 4 5
茨城 筑波メディカルセンター病院 450 2 3
茨城 龍ケ崎済生会病院 210 6 5
茨城 JAとりで総合医療センター 406 1 0
茨城 取手北相馬保健医療センター医師会病院 215 7 5
茨城 筑西市民病院 173 9 6
茨城 県西総合病院 299 8 5
茨城 友愛記念病院 325 5 4
茨城 古河赤十字病院 198 7 5
茨城 茨城西南医療センター病院 356 1 0
栃木 日本赤十字社栃木県支部那須赤十字病院 454 0 1
栃木 南那須地区広域行政事務組合立那須南病院 150 7 4
栃木 上都賀総合病院 302 4 3
栃木 (独)地域医療機能推進機構 うつのみや病院 245 7 6
栃木 済生会宇都宮病院 660 1 0
栃木 (独)国立病院機構栃木医療センター 344 5 5
栃木 (独)国立病院機構宇都宮病院 350 9 6
栃木 栃木県立がんセンター 291 8 5
栃木 芳賀赤十字病院 368 0 0
栃木 自治医科大学附属病院 1,075 1 1
栃木 新小山市民病院 300 5 1
栃木 とちぎメディカルセンターしもつが 301 6 3
栃木 獨協医科大学病院 1,151 1 2
栃木 佐野厚生農業協同組合連合会 佐野厚生総合病院 476 2 0
栃木 足利赤十字病院 500 1 0
群馬 (独)地域医療機能推進機構 群馬中央病院 333 3 5
群馬 群馬県立心臓血管センター 190 7 5
群馬 群馬県済生会前橋病院 327 5 6
群馬 前橋赤十字病院 586 2 3
群馬 群馬大学医学部附属病院 680 1 3
群馬 (独)国立病院機構渋川医療センター 400 5 5
群馬 群馬県立小児医療センター 150 5 4
群馬 伊勢崎市民病院 494 2 1
群馬 一般社団法人伊勢崎佐波医師会病院 255 6 6
群馬 公立碓氷病院 199 9 6
群馬 医療法人社団日高会日高病院 287 3 2
群馬 (独)国立病院機構高崎総合医療センター 451 1 0
群馬 公立藤岡総合病院 391 1 0
群馬 公立富岡総合病院 334 2 1
群馬 下仁田厚生病院 144 9 6
群馬 原町赤十字病院 223 6 4
群馬 西吾妻福祉病院 111 7 5
群馬 (独)国立病院機構沼田病院 179 5 5
群馬 桐生厚生総合病院 467 1 0
群馬 SUBARU健康保険組合太田記念病院 386 2 1
群馬 館林厚生病院 323 3 2
群馬 群馬県立がんセンター 314 8 5
埼玉 蕨市立病院 130 8 6
埼玉 川口市立医療センター 539 1 2
埼玉 社会福祉法人恩賜財団 済生会支部埼玉県済生会川口総合病院 424 1 2
埼玉 (独)国立病院機構埼玉病院 350 2 2
埼玉 春日部市立医療センター 361 2 3
埼玉 草加市立病院 380 2 4
埼玉 越谷市立病院 481 3 2
埼玉 獨協医科大学埼玉医療センター 723 2 2
埼玉 (独)地域医療機能推進機構 埼玉北部医療センター 163 9 6
埼玉 さいたま市民医療センター 340 4 5
埼玉 埼玉県立小児医療センター 316 6 4
埼玉 (独)地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター 395 6 5
埼玉 さいたま市立病院 537 1 2
埼玉 さいたま赤十字病院 632 2 1
埼玉 北里大学メディカルセンター 372 3 6
埼玉 埼玉県立がんセンター 503 8 5
埼玉 医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 724 3 0
埼玉 埼玉医科大学病院 886 3 2
埼玉 小川赤十字病院 252 6 4
埼玉 東松山市立市民病院 110 7 6
埼玉 東松山医師会病院 261 9 6
埼玉 (独)国立病院機構西埼玉中央病院 325 5 5
埼玉 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 349 4 3
埼玉 所沢市市民医療センター 49 9 6
埼玉 防衛医科大学校病院 754 2 3
埼玉 社会医療法人壮幸会 行田総合病院 504 5 3
埼玉 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会 栗橋病院 325 4 4
埼玉 (独)国立病院機構東埼玉病院 452 9 5
埼玉 深谷赤十字病院 500 1 0
埼玉 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 292 6 3
埼玉 国民健康保険町立小鹿野中央病院 95 8 5
埼玉 秩父市立病院 165 7 4
千葉 千葉県千葉リハビリテーションセンター 242 9 6
千葉 千葉県救急医療センター 100 5 4
千葉 (独)国立病院機構千葉東病院 402 9 6
千葉 (独)地域医療機能推進機構 千葉病院 199 9 6
千葉 (独)国立病院機構千葉医療センター 410 3 4
千葉 千葉大学医学部附属病院 800 1 2
千葉 千葉県こども病院 224 7 4
千葉 千葉県がんセンター 341 7 5
千葉 千葉市立海浜病院 287 3 5
千葉 千葉市立青葉病院 314 6 6
千葉 東京女子医科大学附属八千代医療センター 498 1 2
千葉 社会福祉法人恩賜財団済生会 千葉県済生会習志野病院 400 4 6
千葉 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院 300 6 6
千葉 船橋市立医療センター 449 1 5
千葉 (独)地域医療機能推進機構 船橋中央病院 460 6 5
千葉 東京歯科大学市川総合病院 570 3 3
千葉 国保松戸市立病院 605 2 4
千葉 柏市立柏病院 200 8 6
千葉 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 425 8 5
千葉 成田赤十字病院 659 1 0
千葉 東邦大学医療センター佐倉病院 451 2 2
千葉 (独)国立病院機構下志津病院 440 8 5
千葉 国保小見川総合病院 170 8 5
千葉 総合病院国保旭中央病院 763 1 0
千葉 銚子市立病院 209 9 6
千葉 国保多古中央病院 166 9 6
千葉 千葉県立佐原病院 237 6 4
千葉 東千葉メディカルセンター 314 4 2
千葉 東陽病院 100 9 6
千葉 いすみ医療センター 140 8 4
千葉 公立長生病院 180 8 5
千葉 さんむ医療センター 312 7 4
千葉 大網白里市立 国保大網病院 99 7 5
千葉 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 865 1 0
千葉 南房総市立富山国保病院 47 9 6
千葉 鴨川市立国保病院 70 9 6
千葉 国保直営総合病院君津中央病院 637 1 0
千葉 国保直営君津中央病院 大佐和分院 36 8 6
千葉 千葉県循環器病センター 220 5 3
千葉 (独)労働者健康安全機構 千葉労災病院 400 3 0
東京 東京都立駒込病院 815 5 5
東京 順天堂大学医学部附属順天堂医院 1,006 1 2
東京 (独)国立がん研究センター中央病院 578 7 5
東京 国家公務員共済組合連合会九段坂病院 231 8 6
東京 (独)地域医療機能推進機構 東京高輪病院 251 6 5
東京 東京医科歯科大学医学部附属病院 712 3 5
東京 東京大学医学部附属病院 1,150 1 4
東京 東京都台東区立台東病院 120 9 6
東京 社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会中央病院 535 3 6
東京 社会福祉法人三井記念病院 482 3 5
東京 聖路加国際病院 520 1 1
東京 東京大学医科学研究所附属病院 135 9 6
東京 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 860 4 4
東京 東京慈惠会医科大学附属病院 1,024 1 3
東京 日本医科大学附属病院 789 2 3
東京 (独)地域医療機能推進機構 東京蒲田医療センター 230 7 6
東京 東邦大学医療センター大森病院 912 2 1
東京 日本赤十字社東京都支部大森赤十字病院 344 2 5
東京 公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院 476 3 5
東京 (独)労働者健康福祉機構東京労災病院 400 4 5
東京 昭和大学病院 815 1 2
東京 東京都立松沢病院 90 7 6
東京 東邦大学医療センター大橋病院 374 4 2
東京 東京都立広尾病院 448 1 4
東京 国家公務員共済組合連合会三宿病院 244 6 4
東京 日本赤十字社医療センター 708 1 2
東京 公立学校共済組合関東中央病院 353 3 3
東京 総合病院厚生中央病院 320 6 6
東京 (独)国立病院機構東京医療センター 730 2 2
東京 国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 370 6 5
東京 東京医科大学病院 988 1 2
東京 (独)地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター 520 3 4
東京 医療法人財団荻窪病院 252 3 5
東京 慶應義塾大学病院 910 2 3
東京 (独)地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター 398 4 6
東京 河北総合病院 331 3 4
東京 (独)国立国際医療研究センター病院 699 1 2
東京 公益財団法人東京都保健医療公社大久保病院 304 4 5
東京 順天堂大学医学部附属練馬病院 400 2 3
東京 地方(独) 東京都健康長寿医療センター 521 3 5
東京 帝京大学医学部附属病院 1,031 1 1
東京 日本大学医学部附属板橋病院 982 1 0
東京 財団法人東京都保健医療公社 豊島病院 410 2 4
東京 東京都立大塚病院 508 4 5
東京 葛飾赤十字産院 113 8 5
東京 東京女子医科大学東医療センター 495 1 1
東京 公益財団法人東京都保健医療公社東部地域病院 314 4 5
東京 日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院 400 3 6
東京 社会福祉法人恩賜財団東京都済生会向島病院 102 9 6
東京 社会福祉法人仁生社江戸川病院 418 3 3
東京 (独)地域医療機能推進機構 東京城東病院 130 9 6
東京 公益財団法人がん研究会 有明病院 686 6 5
東京 昭和大学江東豊洲病院 303 1 4
東京 東京都立墨東病院 719 1 2
東京 青梅市立総合病院 508 5 1
東京 奥多摩町国民健康保険奥多摩病院 43 9 5
東京 公立阿伎留医療センター 310 3 3
東京 公立福生病院 316 4 4
東京 稲城市立病院 290 4 6
東京 公益財団法人東京都保健医療公社 多摩南部地域病院 318 5 6
東京 日野市立病院 300 3 5
東京 町田市民病院 447 1 2
東京 東京医科大学八王子医療センター 602 3 4
東京 国家公務員共済組合連合会立川病院 430 5 4
東京 (独)国立病院機構村山医療センター 303 9 6
東京 東大和病院 284 3 4
東京 (独)国立病院機構災害医療センター 455 3 2
東京 府中恵仁会病院 217 7 4
東京 公益財団法人 日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 320 7 5
東京 東京都立小児総合医療センター 347 6 5
東京 日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 611 1 2
東京 東京都立多摩総合医療センター 705 2 2
東京 東京都立神経病院 304 9 6
東京 杏林大学医学部付属病院 1,121 1 3
東京 (独)国立病院機構東京病院 460 6 5
東京 公益財団法人 東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 344 3 5
東京 公立昭和病院 518 1 1
東京 国民健康保険町立八丈病院 52 9 4
神奈川 川崎市立多摩病院 376 1 4
神奈川 医療法人社団三成会 新百合ケ丘総合病院 377 3 3
神奈川 虎の門病院分院 300 7 5
神奈川 聖マリアンナ医科大学病院 1,156 1 0
神奈川 川崎市立井田病院 343 6 6
神奈川 社会医療法人財団石心会 川崎幸病院 326 4 2
神奈川 川崎市立川崎病院 663 1 3
神奈川 関東労災病院 610 2 2
神奈川 横須賀市立うわまち病院 417 2 3
神奈川 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 737 2 2
神奈川 三浦市立病院 136 8 6
神奈川 横須賀市立市民病院 476 3 6
神奈川 茅ヶ崎市立病院 401 3 4
神奈川 藤沢市民病院 530 1 0
神奈川 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 441 4 3
神奈川 社会福祉法人恩賜財団 済生会平塚病院 176 9 6
神奈川 神奈川県厚生農業協同組合連合会 伊勢原協同病院 350 4 4
神奈川 東海大学医学部付属病院 804 1 0
神奈川 平塚市民病院 410 1 3
神奈川 秦野赤十字病院 320 4 6
神奈川 (独)国立病院機構 神奈川病院 320 8 6
神奈川 厚木市立病院 341 2 1
神奈川 東名厚木病院 277 4 4
神奈川 大和市立病院 403 2 4
神奈川 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 469 3 2
神奈川 (独)国立病院機構相模原病院 458 3 5
神奈川 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 431 3 5
神奈川 北里大学病院 1,033 1 0
神奈川 (独)地域医療機能推進機構 相模野病院 212 7 5
神奈川 相模原赤十字病院 132 7 6
神奈川 東芝林間病院 199 9 6
神奈川 神奈川県立足柄上病院 290 5 4
神奈川 小田原市立病院 417 1 0
神奈川 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 518 1 4
神奈川 公立大学法人横浜市立大学附属病院 612 1 3
神奈川 (独)国立病院機構横浜医療センター 470 1 3
神奈川 昭和大学藤が丘病院 584 1 4
神奈川 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 430 4 5
神奈川 一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 410 4 6
神奈川 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 565 3 6
神奈川 恩賜財団済生会 横浜市東部病院 510 1 2
神奈川 菊名記念病院 218 5 4
神奈川 神奈川県立循環器呼吸器病センター 179 7 6
神奈川 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 676 2 3
神奈川 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 300 8 5
神奈川 (独)地域医療機能推進機構 横浜保土ヶ谷中央病院 241 8 6
神奈川 恩賜財団済生会横浜市南部病院 500 1 4
神奈川 神奈川県立こども医療センター 379 7 4
神奈川 (独)労働者健康福祉機構横浜労災病院 650 1 3
神奈川 社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院 199 9 6
神奈川 横浜市立市民病院 624 1 4
神奈川 昭和大学横浜市北部病院 597 1 2
神奈川 神奈川県立がんセンター 415 8 5
神奈川 (独)地域医療機能推進機構 横浜中央病院 250 7 6
神奈川 横浜市立みなと赤十字病院 584 3 3
神奈川 社会福祉法人恩賜財団済生会若草病院 199 9 6
新潟 新潟県立坂町病院 149 8 6
新潟 新潟県立リウマチセンター 100 9 6
新潟 新潟県立新発田病院 429 1 0
新潟 村上総合病院 263 3 2
新潟 新潟県済生会 済生会新潟第二病院 425 4 4
新潟 新潟県厚生農業協同組合連合会新潟医療センター 404 6 6
新潟 (独)国立病院機構西新潟中央病院 370 7 6
新潟 新潟大学医歯学総合病院 763 1 0
新潟 豊栄病院 199 9 6
新潟 あがの市民病院 250 9 6
新潟 新潟県立津川病院 67 8 5
新潟 新潟県立がんセンター新潟病院 450 7 5
新潟 新潟市民病院 658 1 0
新潟 新潟県立吉田病院 149 9 5
新潟 (独)労働者健康福祉機構燕労災病院 300 5 2
新潟 新潟県済生会 三条病院 192 6 4
新潟 三条総合病院 199 9 5
新潟 新潟県立加茂病院 180 9 5
新潟 見附市立病院 94 9 6
新潟 (独)国立病院機構新潟病院 350 9 6
新潟 厚生連 小千谷総合病院 300 9 6
新潟 新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター 400 4 2
新潟 長岡中央綜合病院 531 4 4
新潟 長岡赤十字病院 609 2 1
新潟 魚沼市立小出病院 134 8 6
新潟 南魚沼市立ゆきぐに大和病院 40 8 6
新潟 魚沼基幹病院 400 1 0
新潟 町立湯沢病院 90 8 6
新潟 新潟県立松代病院 55 9 6
新潟 新潟県立十日町病院 275 4 3
新潟 南魚沼市民病院 140 7 5
新潟 新潟県立妙高病院 60 9 5
新潟 糸魚川総合病院 261 5 3
新潟 上越総合病院 313 4 5
新潟 新潟県立中央病院 524 2 0
新潟 上越地域医療センター病院 197 9 6
新潟 (独)労働者健康福祉機構新潟労災病院 360 7 6
新潟 新潟県立柿崎病院 55 9 6
新潟 新潟県厚生農業協同組合連合会けいなん総合病院 170 9 6
新潟 佐渡市立両津病院 99 8 6
新潟 新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院 350 1 1
富山 黒部市民病院 405 2 1
富山 あさひ総合病院 194 9 5
