厚生労働省は、令和3年度中の救命救急センターの評価結果を公表した。S評価の中でも、最高点数は神戸市立医療センター中央市民病院の80点(80点満点)。
その他S評価79点には、東京医科歯科大学医学部附属病院、聖マリアンナ医科大学病院、東海大学医学部付属病院、湘南鎌倉総合病院の名があがる。
全国では、S評価が98ヶ所、A評価が194ヶ所、B評価が5ヶ所、C評価が1ヶ所となった。
救命救急センターの評価は、救命救急センター全体のレベルアップを図ることを目的として実施されており、各救命救急センターからの診療体制や患者受入実績等に関する報告に基づき、「評価項目」と「是正を要する項目」に区分して点数化し、「評価項目」と「是正を要する項目」の合計点数を基に、各施設の充実段階をS、A、B、Cに区分している。
評価結果は、救命救急センター運営事業費の補助額に反映されるとともに、診療報酬点数の救命救急入院料加算の施設基準としている。
都道府県 | 病院名 | 区分 | 点数 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 1 | 80 | S | S | S | |
東京都 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 1 | 79 | S | S | S | |
神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 1 | 79 | S | S | S | |
神奈川県 | 東海大学医学部付属病院 | 1 | 79 | S | S | S | |
神奈川県 | 医療法人徳州会湘南鎌倉総合病院 | 1 | 79 | S | S | S | |
愛知県 | 藤田医科大学病院 | 1 | 79 | S | S | S | |
兵庫県 | 兵庫医科大学病院 | 1 | 79 | S | S | S |
救命救急センターの評価結果(全国)
都道府県 | 病院名 | 区分 | 点数 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 旭川赤十字病院 | 1 | 65 | A | A | A |
北海道 | 市立函館病院 | 1 | 71 | A | A | A |
北海道 | 市立釧路総合病院 | 1 | 57 | A | A | A |
北海道 | 北見赤十字病院 | 1 | 53 | A | A | A |
北海道 | 市立札幌病院 | 1 | 62 | A | A | A |
北海道 | 帯広厚生病院 | 1 | 68 | A | A | A |
北海道 | 札幌医科大学附属病院 | 1 | 68 | A | A | A |
北海道 | 手稲渓仁会病院 | 1 | 76 | S | S | A |
北海道 | 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター | 1 | 64 | A | A | A |
北海道 | 旭川医科大学病院 | 1 | 55 | A | A | A |
北海道 | 砂川市立病院 | 2 | 58 | A | A | A |
北海道 | 名寄市立総合病院 | 2 | 59 | A | A | A |
北海道 | 北海道大学病院 | 1 | 61 | A | - | - |
青森県 | 青森県立中央病院 | 1 | 55 | A | A | A |
青森県 | 八戸市立市民病院 | 1 | 75 | S | S | A |
青森県 | 弘前大学医学部附属病院 | 1 | 63 | A | A | A |
岩手県 | 岩手医科大学附属病院 | 1 | 71 | A | A | A |
岩手県 | 岩手県立久慈病院 | 1 | 54 | A | A | A |
岩手県 | 岩手県立大船渡病院 | 1 | 57 | A | A | B |
宮城県 | 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター | 1 | 61 | A | A | A |
宮城県 | 仙台市立病院 | 1 | 60 | A | A | A |
宮城県 | 大崎市民病院 | 1 | 56 | A | A | A |
宮城県 | 東北大学病院 | 1 | 69 | A | S | A |
宮城県 | 石巻赤十字病院 | 1 | 63 | A | A | A |
宮城県 | みやぎ県南中核病院 | 2 | 54 | A | A | B |
秋田県 | 秋田赤十字病院 | 1 | 63 | A | A | A |
秋田県 | 秋田大学医学部附属病院 | 1 | 67 | A | - | - |
山形県 | 山形県立中央病院 | 1 | 71 | A | A | A |
山形県 | 公立置賜総合病院 | 1 | 51 | A | A | A |
山形県 | 日本海総合病院 | 1 | 64 | A | A | A |
福島県 | いわき市医療センター | 1 | 47 | B | B | B |
福島県 | 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | 1 | 57 | A | A | A |
福島県 | 一般財団法人温知会会津中央病院 | 1 | 56 | A | A | A |
福島県 | 福島県立医科大学附属病院 | 1 | 77 | S | S | A |
茨城県 | 独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター | 1 | 64 | A | A | A |
茨城県 | 筑波メディカルセンター病院 | 1 | 69 | A | A | A |
茨城県 | 総合病院土浦協同病院 | 1 | 66 | A | A | A |
茨城県 | 茨城西南医療センター病院 | 1 | 55 | A | A | A |
茨城県 | 水戸済生会総合病院 | 1 | 60 | A | A | A |
茨城県 | 株式会社日立製作所日立総合病院 | 1 | 75 | S | S | S |
茨城県 | 国立大学法人筑波大学附属病院 | 1 | 76 | S | S | - |
栃木県 | 済生会宇都宮病院 | 1 | 75 | S | S | S |
栃木県 | 足利赤十字病院 | 1 | 64 | A | A | A |
栃木県 | 那須赤十字病院(旧:大田原赤十字病院) | 1 | 61 | A | A | A |
栃木県 | 獨協医科大学病院 | 1 | 76 | S | S | S |
栃木県 | 自治医科大学附属病院 | 1 | 77 | S | S | S |
群馬県 | 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター | 1 | 59 | A | A | A |
群馬県 | 前橋赤十字病院 | 1 | 75 | S | S | S |
群馬県 | SUBARU健康保険組合太田記念病院 | 1 | 64 | A | A | A |
群馬県 | 群馬大学医学部附属病院 | 1 | 63 | A | A | A |
埼玉県 | さいたま赤十字病院 | 1 | 76 | S | S | S |
埼玉県 | 埼玉医科大学総合医療センター | 1 | 78 | S | S | S |
埼玉県 | 深谷赤十字病院 | 1 | 59 | A | A | A |
埼玉県 | 防衛医科大学校病院 | 1 | 60 | A | A | A |
埼玉県 | 川口市立医療センター | 1 | 55 | A | A | A |
埼玉県 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 1 | 72 | A | S | A |
埼玉県 | 埼玉医科大学国際医療センター | 1 | 76 | S | S | S |
埼玉県 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 1 | 78 | S | S | S |
埼玉県 | さいたま市立病院 | 1 | 63 | A | A | - |
埼玉県 | 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 | 1 | 63 | A | - | - |
千葉県 | 千葉県救急医療センター | 1 | 71 | A | A | A |
千葉県 | 総合病院国保旭中央病院 | 1 | 75 | S | S | S |
千葉県 | 国保直営総合病院君津中央病院 | 1 | 69 | A | A | A |
千葉県 | 亀田総合病院 | 1 | 76 | S | S | S |
千葉県 | 松戸市立総合医療センター | 1 | 56 | A | A | A |
千葉県 | 成田赤十字病院 | 1 | 60 | A | A | A |
千葉県 | 船橋市立医療センター | 1 | 54 | A | A | A |
千葉県 | 日本医科大学千葉北総病院 | 1 | 74 | S | A | A |
千葉県 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 1 | 77 | S | S | S |
千葉県 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 1 | 61 | A | A | A |
千葉県 | 東千葉メディカルセンター | 1 | 61 | A | A | A |
千葉県 | 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 1 | 55 | A | A | A |
千葉県 | 帝京大学ちば総合医療センター | 2 | 53 | A | A | A |
千葉県 | 千葉大学医学部附属病院 | 1 | 70 | A | A | A |
東京都 | 日本医科大学付属病院 | 1 | 78 | S | S | S |
東京都 | 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター | 1 | 72 | A | S | A |
東京都 | 東邦大学医療センター大森病院 | 1 | 75 | S | S | S |
東京都 | 杏林大学医学部付属病院 | 1 | 77 | S | S | S |
東京都 | 都立広尾病院 | 1 | 73 | A | A | A |
東京都 | 東京医科大学八王子医療センター | 1 | 76 | S | S | S |
東京都 | 武蔵野赤十字病院 | 1 | 78 | S | A | A |
東京都 | 帝京大学医学部附属病院 | 1 | 76 | S | S | S |
東京都 | 日本医科大学多摩永山病院 | 1 | 65 | A | A | A |
東京都 | 都立墨東病院 | 1 | 78 | S | S | S |
東京都 | 東京女子医科大学病院 | 1 | 74 | S | S | S |
東京都 | 都立多摩総合医療センター | 1 | 76 | S | S | S |
東京都 | 日本大学病院 | 1 | 59 | A | A | A |
東京都 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 1 | 77 | S | S | S |
東京都 | 公立昭和病院 | 1 | 67 | A | A | A |
東京都 | 独立行政法人国立病院機構 災害医療センター | 1 | 75 | S | S | A |
東京都 | 東京医科大学病院 | 1 | 74 | S | S | S |
東京都 | 昭和大学病院 | 1 | 76 | S | S | A |
東京都 | 東京女子医科大学東医療センター | 1 | 68 | A | A | A |
東京都 | 聖路加国際病院 | 1 | 74 | S | S | S |
東京都 | 青梅市立総合病院 | 1 | 64 | A | A | A |
東京都 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 1 | 79 | S | S | S |
東京都 | 日本赤十字社医療センター | 1 | 76 | S | S | A |
東京都 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | 1 | 77 | S | S | S |
東京都 | 東京大学医学部附属病院 | 1 | 75 | S | A | A |
東京都 | 東京都済生会中央病院 | 1 | 67 | A | A | A |
神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 1 | 79 | S | S | S |
神奈川県 | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター | 1 | 72 | A | S | A |
神奈川県 | 北里大学病院 | 1 | 78 | S | S | A |
神奈川県 | 東海大学医学部付属病院 | 1 | 79 | S | S | S |
神奈川県 | 昭和大学藤が丘病院 | 1 | 75 | S | S | A |
神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 1 | 63 | A | A | A |
神奈川県 | 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター | 1 | 78 | S | S | S |
神奈川県 | 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 | 1 | 63 | A | A | A |
神奈川県 | 川崎市立川崎病院 | 1 | 74 | S | S | S |
神奈川県 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 1 | 70 | A | A | A |
神奈川県 | 藤沢市民病院 | 1 | 74 | S | S | S |
神奈川県 | 恩賜財団済生会横浜市東部病院 | 1 | 78 | S | S | S |
神奈川県 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 1 | 74 | S | S | S |
神奈川県 | 小田原市立病院 | 1 | 60 | A | A | A |
神奈川県 | 横浜市立市民病院 | 1 | 72 | A | S | A |
神奈川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 | 1 | 74 | S | A | A |
神奈川県 | 横須賀市立うわまち病院 | 1 | 74 | S | S | S |
神奈川県 | 医療法人徳州会湘南鎌倉総合病院 | 1 | 79 | S | S | S |
神奈川県 | 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 | 1 | 63 | A | A | A |
神奈川県 | 平塚市民病院 | 1 | 67 | A | A | A |
神奈川県 | 海老名総合病院 | 1 | 67 | A | A | A |
新潟県 | 長岡赤十字病院 | 1 | 59 | A | A | A |
新潟県 | 新潟市民病院 | 1 | 75 | S | S | S |
新潟県 | 新潟県立中央病院 | 1 | 50 | A | A | A |
新潟県 | 新潟県立新発田病院 | 1 | 60 | A | A | A |
新潟県 | 新潟大学医歯学総合病院 | 1 | 77 | S | A | A |
新潟県 | 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 | 2 | 55 | A | A | A |
富山県 | 富山県立中央病院 | 1 | 64 | A | A | A |
富山県 | 富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院 | 1 | 63 | A | A | A |
石川県 | 石川県立中央病院 | 1 | 68 | A | A | A |
石川県 | 公立能登総合病院 | 1 | 42 | A※3 | A | A |
福井県 | 福井県立病院 | 1 | 70 | A | A | A |
福井県 | 公立小浜病院 | 1 | 50 | A | A | A |
山梨県 | 山梨県立中央病院 | 1 | 68 | A | A | A |
長野県 | 長野赤十字病院 | 1 | 71 | A | S | A |
長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院佐久医療センター | 1 | 69 | A | A | A |
長野県 | 慈泉会相澤病院 | 1 | 76 | S | S | S |
長野県 | 信州大学医学部附属病院 | 1 | 77 | S | S | S |
長野県 | 諏訪赤十字病院 | 1 | 60 | A | A | A |
長野県 | 飯田市立病院 | 1 | 57 | A | A | A |
長野県 | 伊那中央病院 | 1 | 70 | A | A | A |
岐阜県 | 岐阜県総合医療センター | 1 | 63 | A | A | A |
岐阜県 | 岐阜県立多治見病院 | 1 | 56 | B | A | B |
岐阜県 | 総合病院高山赤十字病院 | 2 | 58 | A | A | A |
岐阜県 | 大垣市民病院 | 1 | 65 | A | A | A |
岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 | 1 | 58 | A | A | A |
岐阜県 | 岐阜大学医学部附属病院 | 1 | 77 | S | S | S |
静岡県 | 静岡済生会総合病院 | 1 | 54 | A | A | A |
静岡県 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 1 | 70 | A | A | A |
静岡県 | 浜松医療センター | 1 | 63 | A | A | A |
静岡県 | 静岡赤十字病院 | 1 | 58 | A | A | A |
静岡県 | 聖隷三方原病院 | 1 | 65 | A | A | A |
静岡県 | 沼津市立病院 | 1 | 56 | A | A | A |
静岡県 | 磐田市立総合病院 | 1 | 54 | A | A | A |
静岡県 | 聖隷浜松病院 | 1 | 74 | S | S | A |
静岡県 | 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 | 1 | 70 | A | A | A |
静岡県 | 中東遠総合医療センター | 1 | 64 | A | A | A |
静岡県 | 藤枝市立総合病院 | 1 | 57 | A | A | A |
愛知県 | 名古屋掖済会病院 | 1 | 75 | S | S | S |
愛知県 | 藤田医科大学病院 | 1 | 79 | S | S | S |
愛知県 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター | 1 | 64 | A | A | A |
愛知県 | 愛知医科大学病院 | 1 | 75 | S | S | S |
愛知県 | 岡崎市民病院 | 1 | 56 | A | A | A |
愛知県 | 豊橋市民病院 | 1 | 68 | A | A | A |
愛知県 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 1 | 74 | S | S | S |
愛知県 | 小牧市民病院 | 1 | 63 | A | A | A |
愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 1 | 58 | A | A | A |
愛知県 | 中京病院 | 1 | 65 | A | A | A |
愛知県 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 | 1 | 60 | A | A | A |
愛知県 | 半田市立半田病院 | 1 | 56 | A | A | A |
愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 1 | 58 | A | A | A |
愛知県 | 総合大雄会病院 | 1 | 55 | A | A | A |
愛知県 | 一宮市立市民病院 | 1 | 66 | A | A | A |
愛知県 | 名古屋市立大学病院 | 1 | 61 | A | A | A |
愛知県 | 刈谷豊田総合病院 | 1 | 66 | A | A | A |
愛知県 | トヨタ記念病院 | 1 | 59 | A | A | A |
愛知県 | 愛知厚生連海南病院 | 1 | 60 | A | A | A |
愛知県 | 公立陶生病院 | 1 | 59 | A | A | A |
愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 | 1 | 60 | A | A | A |
愛知県 | 春日井市民病院 | 1 | 62 | A | A | A |
愛知県 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 1 | 66 | A | A | A |
愛知県 | 豊川市民病院 | 1 | 62 | A | A | A |
三重県 | 伊勢赤十字病院 | 1 | 61 | A | A | A |
三重県 | 三重県立総合医療センター | 1 | 63 | A※3 | A | A |
三重県 | 市立四日市病院 | 1 | 59 | A | A | A |
三重県 | 三重大学医学部附属病院 | 1 | 71 | S※3 | S | S |
滋賀県 | 大津赤十字病院 | 1 | 58 | A | A | A |
滋賀県 | 長浜赤十字病院 | 1 | 55 | A | A | A |
滋賀県 | 済生会滋賀県病院 | 1 | 74 | S | S | S |
滋賀県 | 近江八幡市立総合医療センター | 1 | 50 | A | A | A |
京都府 | 京都第二赤十字病院 | 1 | 74 | S | S | S |
京都府 | 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター | 1 | 75 | S | S | S |
京都府 | 京都第一赤十字病院 | 1 | 76 | S | S | S |
京都府 | 市立福知山市民病院 | 2 | 59 | A | A | A |
京都府 | 医療法人社団洛和会音羽病院 | 1 | 61 | A | A | A |
京都府 | 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院 | 1 | 76 | S | S | S |
大阪府 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 1 | 76 | S | S | S |
大阪府 | 関西医科大学総合医療センター | 1 | 75 | S | S | A |
大阪府 | 大阪府済生会千里病院 | 1 | 76 | S | S | A |
大阪府 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター | 1 | 73 | S※3 | S | S |
大阪府 | 近畿大学病院 | 1 | 77 | S | S | S |
大阪府 | 大阪府三島救命救急センター | 1 | 60 | A | A | A |
大阪府 | 大阪市立総合医療センター | 1 | 76 | S | S | S |
大阪府 | 地方独立行政法人りんくう総合医療センター | 1 | 78 | S | S | S |
大阪府 | 大阪府立中河内救命救急センター | 1 | 64 | A | A | A |
大阪府 | 大阪大学医学部附属病院 | 1 | 76 | S | S | A |
大阪府 | 大阪赤十字病院 | 1 | 70 | A | A | A |
大阪府 | 大阪警察病院 | 1 | 74 | S | S | A |
大阪府 | 関西医科大学附属病院 | 1 | 76 | S | S | S |
大阪府 | 大阪市立大学医学部附属病院 | 1 | 78 | S | S | S |
大阪府 | 岸和田徳洲会病院 | 1 | 74 | S | S | S |
大阪府 | 堺市立総合医療センター | 1 | 76 | S | S | S |
兵庫県 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 1 | 80 | S | S | S |
兵庫県 | 兵庫医科大学病院 | 1 | 79 | S | S | S |
兵庫県 | 兵庫県立姫路循環器病センター | 1 | 48 | C | A | B |
兵庫県 | 公立豊岡病院 | 1 | 74 | S | S | S |
兵庫県 | 兵庫県災害医療センター | 1 | 70 | A | S | A |
兵庫県 | 兵庫県立加古川医療センター | 1 | 64 | A | A | A |
兵庫県 | 兵庫県立西宮病院 | 1 | 69 | A | A | A |
兵庫県 | 製鉄記念広畑病院 | 1 | 57 | A | A | A |
兵庫県 | 兵庫県立淡路医療センター | 2 | 59 | A | A | A |
兵庫県 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 1 | 76 | S | S | S |
兵庫県 | 神戸大学医学部附属病院 | 1 | 75 | S | A | A |
奈良県 | 奈良県総合医療センター | 1 | 74 | S | S | S |
奈良県 | 奈良県立医科大学附属病院 | 1 | 69 | A | A | A |
奈良県 | 近畿大学奈良病院 | 1 | 52 | A | A | A |
和歌山県 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 1 | 65 | A | A | A |
和歌山県 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 1 | 77 | S | S | S |
和歌山県 | 独立行政法人国立病院機構 南和歌山医療センター | 1 | 53 | A | A | A |
鳥取県 | 鳥取県立中央病院 | 1 | 70 | A | A | A |
鳥取県 | 鳥取大学医学部附属病院 | 1 | 70 | A | A | A |
島根県 | 島根県立中央病院 | 1 | 74 | S | S | A |
島根県 | 松江赤十字病院 | 1 | 58 | A | A | A |
島根県 | 独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター | 1 | 51 | A | A | A |
島根県 | 島根大学医学部附属病院 | 1 | 78 | S | S | S |
岡山県 | 川崎医科大学附属病院 | 1 | 75 | S | S | S |
岡山県 | 岡山赤十字病院 | 1 | 65 | A | A | A |
岡山県 | 津山中央病院 | 1 | 66 | A | A | A |
岡山県 | 岡山大学病院 | 1 | 77 | S | S | S |
岡山県 | 倉敷中央病院 | 1 | 77 | S | S | S |
広島県 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 1 | 63 | A | A | A |
広島県 | 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター | 1 | 62 | A | A | A |
広島県 | 県立広島病院 | 1 | 69 | A | A | A |
広島県 | 広島大学病院 | 1 | 78 | S | S | S |
広島県 | 福山市民病院 | 1 | 68 | A | A | A |
広島県 | 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 | 2 | 62 | A | A | A |
広島県 | 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 | 2 | 48 | A | A | A |
山口県 | 独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター | 1 | 52 | A | A | A |
山口県 | 地方独立行政法人山口県立病院機構 山口県立総合医療センター | 1 | 48 | A | A | A |
山口県 | 山口大学医学部附属病院 | 1 | 71 | A | A | A |
山口県 | 独立行政法人国立病院機構 関門医療センター | 1 | 51 | A | A | A |
山口県 | 徳山中央病院 | 1 | 60 | A | A | A |
徳島県 | 徳島県立中央病院 | 1 | 56 | A | A | A |
徳島県 | 徳島赤十字病院 | 1 | 70 | A | S | A |
徳島県 | 徳島県立三好病院 | 2 | 42 | B | B | B |
香川県 | 香川県立中央病院 | 1 | 63 | A | A | A |
香川県 | 香川大学医学部附属病院 | 1 | 65 | A | A | A |
香川県 | 三豊総合病院 | 2 | 57 | A | A | A |
愛媛県 | 愛媛県立中央病院 | 1 | 75 | S | S | S |
愛媛県 | 愛媛県立新居浜病院 | 1 | 50 | B | A | A |
愛媛県 | 市立宇和島病院 | 1 | 56 | A | A | A |
高知県 | 高知赤十字病院 | 1 | 60 | A | A | A |
高知県 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 1 | 63 | A | A | A |
高知県 | 近森病院 | 1 | 63 | A | A | A |
福岡県 | 北九州市立八幡病院 | 1 | 59 | A | A | A |
福岡県 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 1 | 63 | A | A | A |
福岡県 | 久留米大学病院 | 1 | 71 | A | S | A |
福岡県 | 飯塚病院 | 1 | 72 | A | S | A |
福岡県 | 福岡大学病院 | 1 | 69 | A | A | A |
福岡県 | 北九州総合病院 | 1 | 60 | A | A | A |
福岡県 | 九州大学病院 | 1 | 76 | S | S | A |
福岡県 | 聖マリア病院 | 1 | 72 | A | S | A |
福岡県 | 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター | 2 | 53 | A | A | A |
福岡県 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 1 | 63 | A | A | A |
佐賀県 | 佐賀県医療センター好生館 | 1 | 61 | A | A | A |
佐賀県 | 佐賀大学医学部附属病院 | 1 | 76 | S | S | S |
佐賀県 | 唐津赤十字病院 | 2 | 43 | A | A | A |
佐賀県 | 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター | 2 | 56 | A | A | A |
長崎県 | 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター | 1 | 69 | A | A | A |
長崎県 | 長崎大学病院 | 1 | 76 | S | S | S |
長崎県 | 地方独立行政法人佐世保市総合医療センター | 1 | 49 | A | A | A |
長崎県 | 長崎みなとメディカルセンター | 1 | 59 | A | A | - |
熊本県 | 熊本赤十字病院 | 1 | 75 | S | S | S |
熊本県 | 独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター | 1 | 71 | S※3 | S | S |
熊本県 | 済生会熊本病院 | 1 | 75 | S | S | S |
大分県 | 大分市医師会立アルメイダ病院 | 1 | 57 | A | A | A |
大分県 | 大分大学医学部附属病院 | 1 | 71 | A | S | A |
大分県 | 大分県立病院 | 1 | 56 | A | A | A |
大分県 | 国家公務員共済組合連合会新別府病院 | 1 | 47 | B | A | B |
宮崎県 | 県立宮崎病院 | 1 | 53 | A | A | A |
宮崎県 | 県立延岡病院 | 1 | 56 | A | A | A |
宮崎県 | 宮﨑大学医学部附属病院 | 1 | 77 | S | S | S |
鹿児島県 | 鹿児島市立病院 | 1 | 72 | A | A | A |
鹿児島県 | 鹿児島大学病院 | 1 | 71 | A | A | A |
鹿児島県 | 県立大島病院 | 2 | 64 | A | A | A |
沖縄県 | 沖縄県立中部病院 | 1 | 67 | A | A | A |
沖縄県 | 浦添総合病院 | 2 | 70 | A | A | A |
沖縄県 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療セ | 1 | 78 | S | S | S |
- 区分1:救命救急センター(高度救命救急センターを含む)
- 区分2:地域救命救急センター
- 令和3年の評価に当たっては、救急・災害医療提供体制等に関するWGでその取扱いを議論し、当該検討会で合意された9項目について除外した後の点数及び評価を示している
- ※1 評価項目の一部を除外した後の点数であり、80点満点である
- ※2 評価項目の一部を除外した後の項目数であり、最大18項目である
- ※3 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたと申し出のあった項目について、影響を認めた項目を追加で除外した結果、ランクを引き上げたもの
出所:厚生労働省「救命救急センターの評価結果(令和3年)について」、点数の詳細、実数の詳細
コメントを残す